Regeln

  • Laufe zwischen dem 29.12.2020 und 02.01.2021 deinen eigenen Wettkampf über 10 km auf einer beliebigen Strecke deiner Wahl. Der Lauf muss in diesem Zeitfenster absolviert werden.
  • Die Distanz muss mindestens 10 km betragen. Kürzere Läufe können nicht hochgeladen werden, längere werden automatisch gekürzt.
  • Der Silvesterlauf ist als Sololauf oder auch in Kleinstgruppen mit engsten Lauffreunden möglich.
  • Tracke deinen Lauf mit deiner GPS-Uhr und synchronisiere sie mit deiner Trainingsplattform (z.B. Garmin-Connect).
  • Lade die Aktivitätsdatei als fit-, tcx- oder gpx-Datei herunter (wenn möglich bevorzugt die fit-Datei verwenden!). Dazu musst du vermutlich die Webversion deiner Trainingsplattform wie Garmin-Connect, Polar, Strava, Stryd o.ä. verwenden. Bei Garmin dann Aktivität auswählen, oben auf das Zahnrad klicken und "Original exportieren". Bei Strava Aktivität auswählen und links im Menü auf die 3 Punkte klicken und "Original exportieren" bzw. das gewünschte Format.
  • Lade die Datei auf dieser Seite hoch. Klicke dazu auf einen der blauen Buttons. Dein Ergebnis wird automatisch gespeichert.
  • Wer mit normler Stoppuhr unterwegs ist oder Probleme beim Download der Aktivität im fit-, tcx- oder gpx-Format hat, der schicke sein Ergebnis wie bei der Greif-Challenge als Screenshot an peters@greif.de.

Preise

Jeder Teilnehmer, der das Ergebnis seines 10 km "Wettkampfes“ (den er zwischen dem 29.12.2020 und 02.01.2021 absolviert) hochlädt, erhält einen 10 Euro Gutschein für den Greif-Onlineshop.

Platz Zeit Name AK Ort Datum Hm+
1 0:33:49 Hildebrand, Berno M30 Bonn 31.12.2020 11:09 113
2 0:33:59 Schröder, Nikas M45 Bremen 30.12.2020 14:54 12
3 0:35:19 Plankensteiner, Martin M20 Ahornach (Laufband) 30.12.2020 14:28 0
4 0:35:42 Stange, Simon M30 Wendlingen am Neckar 30.12.2020 09:48 42
5 0:35:53 Ludwig, Christian M30 Wallerfangen 30.12.2020 09:27 2
6 0:36:37 Kraft, Tobias M30 Queidersbach 30.12.2020 09:45 88
7 0:37:39 Fürste, Jürgen M35 Wolfsburg 30.12.2020 06:09 72
8 0:37:41 Schmidt, Heiko M45 Düsseldorf 31.12.2020 14:47 337
9 0:37:45 Harrer, Gerald M45 Aschach an der Donau 30.12.2020 10:45
10 0:37:56 Ties, Christoph M45 Sand in Taufers (Laufband) 30.12.2020 11:51 0
11 0:38:02 Müller, Thomas M45 Landsberg am Lech (Laufband) 30.12.2020 11:30 0
12 0:38:06 Jägerfeld, Sebastian M35 Seeburg 31.12.2020 14:38 30
13 0:38:16 Jänicke, Gunther M40 Braunsbedra 30.12.2020 13:04 23
14 0:38:31 Radlbauer, Martin M55 Ardagger 31.12.2020 10:03 6
15 0:38:31 Hundt, Matthias M35 Ostfildern 31.12.2020 16:16 75
16 0:38:58 Foustanas, Georg M30 Bonn 30.12.2020 10:25 69
17 0:39:06 Bauer, Nico M35 Eckental 30.12.2020 11:54 5
18 0:39:09 Ibach, Alexander M45 Schlatt 31.12.2020 10:06 21
19 0:39:11 Plank, Gerhard M50 Waldheim 30.12.2020 10:15 21
20 0:39:23 Mietz, Richard M35 Lübeck 31.12.2020 13:59 2
21 0:39:24 Piec, Marco M45 Tangermünde 30.12.2020 09:10 154
22 0:39:31 Tschierschke, Boris M35 Leverkusen 31.12.2020 10:26 33
23 0:39:35 Pfaff, Jens M45 Oldenburg 31.12.2020 08:43 0
24 0:40:08 Lehnerer, Matthias M45 Sulzbach-Rosenberg 31.12.2020 14:02 42
25 0:40:09 Bennett, Dominik M30 Braunschweig 01.01.2021 16:00 42
26 0:40:16 Janecke, Benjamin M35 Berlin 30.12.2020 13:38 23
27 0:40:16 Rauter, Christoph M45 Welsberg (Laufband) 02.01.2021 18:10
28 0:40:36 Kollmann, Georg M55 REVÃ 30.12.2020 14:22 48
29 0:40:39 Nuber, Thomas M35 Wangen im Allgäu 29.12.2020 14:22 513
30 0:40:39 Voigt, Tobias M35 Beilrode 31.12.2020 15:40 90
31 0:40:44 Polch, Tobias M40 Berlin 30.12.2020 14:53 397
32 0:40:50 Noyan, Murat M45 Wien 30.12.2020 08:49 39
33 0:40:51 Lorek, Bastian M20 Grevenbroich 30.12.2020 11:14 36
34 0:40:55 Bornschein, Mike M45 Kassel 30.12.2020 14:49 202
35 0:40:59 Zimmer, Frank M50 Bad Homburg v.d. Höhe 31.12.2020 12:42 226
36 0:41:16 Schwan, Marc M40 Niederfischbach 31.12.2020 10:39 131
37 0:41:26 Langer, Nils M45 Hennef (Sieg) 31.12.2020 11:44 25
38 0:41:36 Morschhäuser, Edgar M60 Mömlingen 31.12.2020 13:53 43
39 0:41:37 Gleumes, Stephan M45 Düsseldorf 31.12.2020 16:01 167
40 0:41:46 Piel, Karsten M45 Lübeck 30.12.2020 11:58 166
41 0:41:50 Münzer, Christof M50 Köln 02.01.2021 13:56 20
42 0:42:00 Wilck, Andreas M55 Sömmerda 31.12.2020 09:22 12
43 0:42:13 Damianidis, Filippos M45 Kavala - Amygdaleonas 31.12.2020 08:54 17
44 0:42:15 Matthes, Lars M45 Goslar 30.12.2020 14:00 46
45 0:42:18 Latzel, Klaus M50 Bretzfeld 31.12.2020 14:09 60
46 0:42:20 Brachvogel, Christian M35 Hamburg 31.12.2020 11:13 15
47 0:42:35 Knispel, Manuela W45 Forstenrieder Park 30.12.2020 10:51 158
48 0:42:39 Heuberger, Christian M30 Hofstätten an der Raab 30.12.2020 12:15 16
49 0:42:39 Kreutzfeldt, Henning M40 Bremen 31.12.2020 14:49 60
50 0:42:43 Müller-Geistert, Eva W35 Pettendorf 30.12.2020 14:04 227
51 0:42:44 Köpfer, Martin M40 Schramberg 30.12.2020 12:08 90
52 0:42:44 Rindle, Martin M35 München 31.12.2020 08:14 230
53 0:42:46 Schoch, Hansjörg M45 Roggwil (TG) 31.12.2020 10:09 150
54 0:42:50 Weyck, Ilka Henrika W20 Gronau 31.12.2020 13:13 108
55 0:43:00 Stoll, Tim M35 Rastatt 31.12.2020 09:32 37
56 0:43:12 Jacobsen, Hauke M35 Lübeck 30.12.2020 09:34 110
57 0:43:24 Esser, Susanne W20 Graz 31.12.2020 10:39 150
58 0:43:26 Pajak, Maciej M35 Norden 30.12.2020 16:17 145
59 0:43:28 Stein, Andreas M50 Oranienburg 30.12.2020 14:59 87
60 0:43:30 Möller, Stefan M50 Hörselberg-Hainich 02.01.2021 11:27 46
61 0:43:35 Hantke, Daniel M40 Radolfzell 31.12.2020 10:03 19
62 0:43:41 Schladitz, Jörg M50 Spreenhagen 31.12.2020 10:15 70
63 0:43:43 Beckmann, Justus M20 Kirchhellen 30.12.2020 10:05
64 0:43:44 Löffler, Oliver M40 Ebersbach an der Fils 30.12.2020 11:56 165
65 0:44:04 Helmers, Jürgen M40 Hannover 31.12.2020 10:38 186
66 0:44:11 Eder, Arne M30 Berlin 30.12.2020 12:55 372
67 0:44:12 Kurzmann, Teresa W35 Kirchberg an der Raab 01.01.2021 10:49 9
68 0:44:22 Päffgen, Anne W45 Köln 30.12.2020 10:40 201
69 0:44:26 Fischer, Frank M50 Berlin 30.12.2020 17:58 354
70 0:44:29 Richter, Rouven M20 Röhrsdorf 31.12.2020 12:24 129
71 0:44:33 Stöber, Ingo M45 Essen 30.12.2020 10:00 167
72 0:44:33 Wieschollek, Florian M50 Köln 30.12.2020 10:44 4
73 0:44:44 Meier, Torsten M45 Wunstorf 29.12.2020 14:45 140
74 0:44:44 Peltzer, Verena W40 Schieder-Schwalenberg 30.12.2020 14:56 80
75 0:44:53 Lewandowski, Michael M55 Hamburg 31.12.2020 11:18 4
76 0:44:57 Kerlen, Vera W20 Bietigheim-Bissingen 31.12.2020 10:00
77 0:44:58 Peters, Jens M55 Zwickau 31.12.2020 09:36 49
78 0:44:58 Just, Patrick M40 Berlin 31.12.2020 14:49 213
79 0:45:06 Pötzsch, Uwe M55 Erfurt 31.12.2020 08:14 24
80 0:45:16 Schalk, Daniel M30 Gratwein-Straßengel 31.12.2020 12:19 17
81 0:45:53 Quitter, Uwe M55 München 01.01.2021 10:56 32
82 0:46:13 Toby, Samuel M55 Korntal-Münchingen 31.12.2020 15:47 142
83 0:46:23 Dohmeier, Andreas M55 Unterföhring 31.12.2020 13:09 434
84 0:46:28 Dube, Olaf M50 Rinteln 31.12.2020 11:02 135
85 0:46:37 Wolperdinger, Markus M55 Gerlingen 31.12.2020 10:20 105
86 0:46:59 Hemm, Hilmar M50 Griesheim 31.12.2020 10:59 55
87 0:47:14 Hohl, Stefan M50 Friedrichshafen 01.01.2021 14:21
88 0:47:43 Futter, Sandra W30 Radolfzell 30.12.2020 09:11
89 0:48:16 Schuchmann, Erwin M60 Bergheim 31.12.2020 12:42 115
90 0:48:17 Mani, Andreas M45 Münchenbuchsee 30.12.2020 16:26 178
91 0:48:22 Eickhoff, Carmen W40 Barsinghausen 31.12.2020 15:32 14
92 0:48:23 Theunert, Georg M55 Berlin 30.12.2020 11:44 17
93 0:48:54 Oechler, Wolfgang M55 Reinheim 30.12.2020 09:44 90
94 0:48:59 Kallenbach, Sebastian M45 Weimar 31.12.2020 07:54 49
95 0:49:08 Gärtner, Dagmar W55 Oberasbach 31.12.2020 10:05 72
96 0:49:17 Gast, Fabian M40 Gröbenzell 30.12.2020 16:27 17
97 0:49:23 Stork, Roger M55 Drolshagen 01.01.2021 14:14
98 0:49:33 Holste, Michael M50 Bonn 31.12.2020 13:43 10
99 0:49:34 Dintelmann, Christina W55 Dillenburg 31.12.2020 11:42 152
100 0:49:42 Thomas, Jörg M50 Remstädt 31.12.2020 11:30
101 0:49:44 Wischolek, Markus M45 Essen 31.12.2020 08:46 108
102 0:49:52 Lutz, Laura W20 Bad Dürkheim 31.12.2020 10:16 83
103 0:50:12 Haubner, Margarete W50 Linz 31.12.2020 10:30
104 0:50:17 Mattern, Cliff M45 Frankfurt am Main 31.12.2020 11:04 53
105 0:50:30 Dockhorn, Michael M45 Farnstädt 31.12.2020 10:10 105
106 0:50:38 Jungclaus, Ralf M55 Braunschweig 31.12.2020 06:52 287
107 0:50:48 Krogmann, Detlef M50 Dömitz 31.12.2020 09:59 25
108 0:50:58 Pavlas, Gerd M60 Eilenburg 30.12.2020 17:02 19
109 0:51:06 Escher, Kevin M30 Siegburg 31.12.2020 13:29 23
110 0:51:08 Lockstaedt, Jörg M50 Mühlenbecker Land 31.12.2020 10:52 39
111 0:52:23 Otto, Sandro M45 Witten 31.12.2020 10:21 77
112 0:52:24 Herbst, Heiko M40 Bielefeld 31.12.2020 10:59 178
113 0:52:26 Töfferl, Markus M40 Feldkirchen an der Donau 31.12.2020 13:54 20
114 0:53:00 Ernst, Carsten M50 Unna 31.12.2020 12:41
115 0:53:28 Engelhardt, Reinhard M60 Wesendorf 30.12.2020 10:26 123
116 0:53:30 Trittler, Michael M45 Schorndorf 02.01.2021 14:16 181
117 0:53:38 Materne, Andreas M55 Bad Saarow 31.12.2020 08:20 363
118 0:54:56 Maass, Swenja W45 Wandlitz OT Schönwalde 31.12.2020 10:48 162
119 0:55:28 Buchholz, Martin M60 31.12.2020 08:13
120 0:56:03 Ritschard, Mario M50 Thierachern 31.12.2020 10:20 154
121 0:56:08 Hoffman, Yvonne W30 Burgoberbach 31.12.2020 13:25 72
122 0:56:15 Beck, Edith W50 Niederstetten 31.12.2020 12:08 99
123 0:56:38 Buchhofer, Karl M65 Gresten 30.12.2020 12:10
124 0:59:23 Hantke, Tanja W45 Radolfzell 02.01.2021 08:02 28
125 0:59:47 Schuchmann, Barbara W65 Bergheim 31.12.2020 13:01 76
126 1:06:30 Roose, Silvia W40 Wendelstein 31.12.2020 09:44 140
127 1:08:19 Böse, Thorsten M55 Achim 31.12.2020 16:25 15
128 1:11:20 Lutz, Udo M50 Bad Dürkheim 31.12.2020 13:40 224
Cookies erleichtern die Bedienung unserer Website. Mit der Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK