In einem der letzten Newsletter hatte ich ja angekündigt, einmal Faktoren zur Ermittlung der möglichen Laufzeit auf einer Strecke X in Bezug auf eine Strecke Y aus unserer Greif-Club Bestzeiten-Datenbank zu ermitteln.
Da ich weis, dass viele Läufer gern Berechnungen bezüglich ihrer eigenen möglichen Leistung anstellen, schrieb ich jetzt dazu ein kleines Programm. Dieses wertete ca. 8000 mit Greif-Trainingsplänen erzielte Bestzeiten unserer Club-Mitglieder der letzten 11 Jahre aus. Berücksichtigt sind dabei die Bestzeiten über 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon.
Für jede dieser Streckenkombinationen gibt es einen Umrechnungsfaktor in Abhängigkeit der Anzahl der Trainingstage pro Woche (entsprechend dem bestellten Traininsgplan). Ich habe dabei nur Bestzeiten-Kombinationen, die von einem Greif-Club-Mitglied in EINEM Jahr gelaufen wurden, berücksichtigt. Lief also jemand 2013 eine 10 km Bestzeit und 2016 seine Marathon-Bestzeit, dann wurde dies nicht berücksichtigt.
Außerdem habe ich versucht, Läufe wie den Swiss-Alpin-Marathon herauszunehmen, das diese schon sehr große Ausreißer nach oben lieferten.
Die Anzahl der Trainingstage pro Woche entspricht dem Trainingsumfang der Greif-Marathon-Trainingspläne:
7 Tage (über 120 km/Woche)
6 Tage (90 - 119 km/Woche)
5 Tage (75 - 105 km/Woche)
4 Tage (60 - 85 km/Woche)
3 Tage (40 - 65 km/Woche)
Im folgenden sind die Faktoren für die verschiedenen Streckenumrechnungen aufgeführt:
Faktor: 5 km -> 10 km (5 km Zeit x Faktor = 10 km Zeit) | ||
---|---|---|
Einheiten pro Woche | Faktor | Abweichung |
7 | 2,054 | +/- 5% |
6 | 2,060 | |
5 | 2,061 | |
4 | 2,067 | |
3 | 2,070 |
Faktor: 5 km -> 21,1 km (5 km Zeit x Faktor = 21,1 km Zeit) | ||
---|---|---|
Einheiten pro Woche | Faktor | Abweichung |
7 | 4,527 | +/- 5% |
6 | 4,555 | |
5 | 4,601 | |
4 | 4,601 | |
3 | 4,711 |
Faktor: 5 km -> 42,2 km (5 km Zeit x Faktor = 42,2 km Zeit) | ||
---|---|---|
Einheiten pro Woche | Faktor | Abweichung |
7 | 9,669 | +/- 6% |
6 | 9,918 | |
5 | 10,016 | |
4 | 10,068 | |
3 | 10,164 |
Faktor: 10 km -> 21,1 km (10 km Zeit x Faktor = 21,1 km Zeit) | ||
---|---|---|
Einheiten pro Woche | Faktor | Abweichung |
7 | 2,201 | -6% / +10% |
6 | 2,209 | |
5 | 2,228 | |
4 | 2,230 | |
3 | 2,247 |
Faktor: 10 km -> 42,2 km (10 km Zeit x Faktor = 42,2 km Zeit) | ||
---|---|---|
Einheiten pro Woche | Faktor | Abweichung |
7 | 4,644 | -6% / +15% |
6 | 4,737 | |
5 | 4,854 | |
4 | 4,940 | |
3 | 4,995 |
Faktor: 21,1 km -> 42,2 km (21,1 km Zeit x Faktor = 42,2 km Zeit) | ||
---|---|---|
Einheiten pro Woche | Faktor | Abweichung |
7 | 2,133 | -6% / +15% |
6 | 2,142 | |
5 | 2,175 | |
4 | 2,209 | |
3 | 2,215 |
Bitte beachte, dass die angegebenen Faktoren Mittelwerte sind. Um einen möglichen Endzeitbereich zu berechnen, solltest du die angegebenen Abweichungen berücksichtigen. Es sind Näherungen, die weder Streckengegebenheiten, Wetterbedingungen noch persönliche Einflußgrößen (wirklicher Trainingszustand, Verletzungen, ...) berücksichtigt.
Denk daran, du kannst noch so viel rechnen, die Wahrheit liegt auf der Straße oder der Bahn. In diesem Sinne, auf zu neuen Bestzeiten!